| LUN 1106 | Airspeed Indicator up to 300 kts | TSO C2d, general aviation | PRODUCTION |
| LUN 1107 | Airspeed Indicator up to 200 kts (stall speed warning) | ZLIN, VUT 100, EV-55 | PRODUCTION |
| LUN 1108 | Airspeed Indicator up to 300 kts (stall speed warning) | L 410, L 420 | PRODUCTION |
| LUN 1110 | Airspeed Indicator up to 300 kts | L 410 | DISCONTINUED |
| LUN 1113 | Airspeed Indicator up to 300 kts | L 410, L 420 | PRODUCTION |
| LUN 1114 | Airspeed Indicator up to 300 kts (Vmo signalisation) | TSO C43a, G 120, EV-55 | PRODUCTION |
| LUN 1116 | Airspeed Indicator up to 220 kts | TSO C2d, helicopters, general aviation | PRODUCTION |
| LUN 1120 | Counter Drum Pointer Barometric Altimeter (up to 50,000 ft) | TSO C10b, military aviation, L 410 | DISCONTINUED |
| LUN 1124 | Barometric Altimeter (up to 10,000 m) | L 410, L 420 | DISCONTINUED |
| LUN 1128 | Barometric Altimeter (up to 20,000 ft) | TSO C10b, helicopters, general aviation | PRODUCTION |
| LUN 1130 | Cabin Altimeter (up to 50,000 ft) | L-39, L-159 | REPAIRS ONLY |
| LUN 1140 | Vertical Speed Indicator (0 – 6,000 ft/min) | L 410, L 420 | DISCONTINUED |
| LUN 1144 | Vertical Speed Indicator (0 – 2,000 ft/min) | TSO C8d, helicopters, general aviation | PRODUCTION |
| LUN 1147 | Vertical Speed Indicator (0 – 6,000 ft/min) | general aviation, ZLIN | REPAIRS ONLY |
| LUN 1150 | Pitot-Static Tube | L-39, L-159 | PRODUCTION |
| LUN 1152 | Pitot-Static Tube | aircrafts, helicopters, UAV | PRODUCTION |
| LUN 1153 | Pitot-Static Tube | L-39, L-159 | PRODUCTION |
| LUN 1154 | Pitot-Static Tube | UAV | PRODUCTION |
| LUN 1155 | Static Pressure Sensor | L 410, L 420, Z 143, Z 242 | PRODUCTION |
| LUN 1156 | Static Pressure Sensor | L 410, L 420, EV-55 | PRODUCTION |
| LUN 1157 | Pitot Tube | general aviation | PRODUCTION |
| LUN 1162 | Pitot-Static Tube | L-159, L-39 | PRODUCTION |
| LUN 1170 | Airspeed Indicator with Machmeter | L-39, L-159 | PRODUCTION |
| LUN 1173 | Airspeed Warning | L 410, L 420 | PRODUCTION |
| LUN 1180 | Vertical Speed and Rate of Turn Indicator (0 – 16,000 ft/min) | L-39 | REPAIRS ONLY |
| LUN 1181 | Vertical Speed and Rate of Turn Indicator (0 – 6,000 ft/min) | L 410 | REPAIRS ONLY |
| LUN 1183 | Vertical Speed and Rate of Turn Indicator (0 – 16,000 ft/min) | L-59 | REPAIRS ONLY |
| LUN 1205 | Electric Artificial Horizon with electric output | L 410, L 420 | REPAIRS ONLY |
| LUN 1216 | Turn and Slip Indicator | TSO C3d, helicopters, general aviation | REPAIRS ONLY |
| LUN 1241 | Artificial Horizon | TSO C4c, L-159, L 410, helicopters | REPAIRS ONLY |
| LUN 1401 | Engine Boost Gauge | Z 143, Z 242 | PRODUCTION |
| LUN 1444 | Dual Pressure Gauge 2×20 MPa | L-39 | PRODUCTION |
| LUN 1446 | Dual Pressure Gauge 2×6 MPa | L-39, L 410 | PRODUCTION |
| LUN 1447 | Dual Pressure Gauge 2×0.3 MPa | L-59 | REPAIRS ONLY |
| LUN 1448 | Dual Pressure Gauge 6/0.4 MPa | L-159 | PRODUCTION |
| LUN 1449 | Dual Pressure Gauge 2×25 MPa | L-159 | PRODUCTION |
| LUN 1450 | Dual Pressure Gauge 2×10 MPa | L-159 | REPAIRS ONLY |
| LUN 1460 | Detector of Dangerous Pressure in the Cabin | L-39, L-59, L-159 | PRODUCTION |
| LUN 1461 | Pressure Detector | L-39 | PRODUCTION |
| LUN 1464 | Pressure Detector | L-39 | PRODUCTION |
| LUN 1469 | Pressure Swith | L 410, L 420 | PRODUCTION |
| LUN 1490 | Pressure Swith | ground equipment | REPAIRS ONLY |
| LUN 1491 | Differential Pressure Warning Device | Jihostroj, PBS | PRODUCTION |
| LUN 1492 | Pressure Swith | L-39, L-159, L 410 | PRODUCTION |
| LUN 1593 | Position Transmitter | L-39, L-59 | REPAIRS ONLY |
| LUN 1696 | Landing Gear Position Annunciator | L-39 | REPAIRS ONLY |
| LUN 1724 | Accelerometer (range -5 g / 10 g) | G 120, general aviation | DISCONTINUED |
| LUN 2145 | On-Board Warning System Power Supply Unit | L-39, L-59 | REPAIRS ONLY |
| LUN 2146 | Central Warning System Control Unit | L-39, L-59 | REPAIRS ONLY |
| LUN 2150 | On-Board Warning System Power Supply Unit | L-59, L-159 | REPAIRS ONLY |
| LUN 2156 | On-Board Warning System Power Supply Unit | EV-55, VUT 100, L 410 | PRODUCTION |
| LUN 2605 | Central Warning Circuit | L-59 | REPAIRS ONLY |
| LUN 2661 | Signal Screen Block | L-159 | REPAIRS ONLY |
| LUN 2662 | Signal Screen Block | L 420, EV-55, VUT 100, Ae 270, L 159 | PRODUCTION |
| LUN 2663 | Integrated Control Panel (lighted) | EV-55, L 410 | DISCONTINUED |
| LUN 2664 | Illuminated Push-Button | L-39 | PRODUCTION |
| LUN 2680 | Annunciator | L-39, L-59 | REPAIRS ONLY |
LUN 2690
| Signal Screen Block | L-39, L-59, L 410 | REPAIRS ONLY |
| LUN 2696 | Signal Screen Element | L-59, L-159, Z 143, Z 242 | PRODUCTION |
| LUN 2697 | Socket of Signal Element for LUN 2696 | L-59, L-159, Z 143, Z 242 | PRODUCTION |
| LUN 3158 | Endstop Switch | L-39, L-59, L-159 | PRODUCTION |
| LUN 3159 | Endstop Switch | L-39, L-59, L-159, L 420 | PRODUCTION |
| LUN 3240.01 | Breaker of Position Light | L-39, L-59 | REPAIRS ONLY |
| LUN 3241.02 | Breaker 5Hz | L 410, L 420 | PRODUCTION |
| LUN 3297 | Power Supply Control Unit | L-59 | REPAIRS ONLY |
| LUN 3311 | Diode Block | L-39, L-59 | DISCONTINUED |
| LUN 3312 | Diode Block | L-59, L 410 | PRODUCTION |
| LUN 5606 | Temperature Control Unit | L-39, L-59 | DISCONTINUED |
| LUN 5607 | Temperature Control Unit | L-39, L-59 | DISCONTINUED |
| LUN 5617 | Temperature Controller | L-39, L-59 | DISCONTINUED |
| LUN 5624 | Temperature Controller | L-39, L-59 | DISCONTINUED |
| LUN 5626.01 | Temperature Sensor (200 Ohm) | L-39, L-59 | PRODUCTION |
| LUN 5627.01 | Temperature Sensor (100 Ohm) | L-39, L-59 | PRODUCTION |
| LUN 7375 | Air System Switch | L-39, L-59, L-159 L 410, L 420 | PRODUCTION |
| LUN 7750 | Moisture Trap | L-39, L-159, L 410, L 420, Z 143, Z 243 | PRODUCTION |
| LUN 7850 | Collector | L 410, L 420 | DISCONTINUED |
| BKS | Electro-Static Discharger | L-39, L-159, L 410 | PRODUCTION |
| 57-S5-7 | Electromagnet | L-39 | DISCONTINUED |
| A-2 | Aneroid | Jihostroj | PRODUCTION |
| BK-APU | Barometric Box | L-159 | DISCONTINUED |
| DTS | Differential Pressure Switch | Škoda Plzeň, ground equipment | PRODUCTION |
| KAP-3 | Parachute Deployment Controller Aneroid | L-39, L-159 | PRODUCTION |
| KAP-3P/39V | Airspeed Measuring Diaphragm | L-39, L-159 | PRODUCTION |
| P/N 45125 | Height Sensor | PBS | DISCONTINUED |
| PK-020.00 | Terminal Switch | VOP Štenberk, ground equipment | DISCONTINUED |
| SAPHIR | Manometric Box | Jihostroj | PRODUCTION |
| SU-2 | Airspeed Measuring Diaphragm | L-159 | PRODUCTION |
| VK-53Rb | Switch Correction | L-39 | REPAIRS ONLY |
| F0080901 | Emergency Lighting of the Dashboard | L 410 | PRODUCTION |
| F0080907 | Side Light (small) | L 410 | PRODUCTION |
| F0080908 | Side Light (small with switch) | L 410 | PRODUCTION |
| F0080915 | Door Lighting | L 410 | PRODUCTION |
| F0080922 | Map Table | L 410 | PRODUCTION |
| F0080925 | Integrated Light | L 410 | PRODUCTION |
| F0080940 | Lighting Regulator | L 410 | PRODUCTION |
| F0082301 | Electrical Power Panel | L 410 | PRODUCTION |
| F0082302 | Fuel W/O Wing Tip Panel | L 410 | PRODUCTION |
| F0082303 | Avionics and Controls Panel | L 410 | PRODUCTION |
| F0082304 | Internal Lights Panel | L 410 | PRODUCTION |
| F0082305 | Engines and Propellers Panel | L 410 | PRODUCTION |
| F0082306 | Antiicing, Deicing Panel | L 410 | PRODUCTION |
| F0082307 | External Lights Panel | L 410 | PRODUCTION |
| F0082308 | Tests I Panel | L 410 | PRODUCTION |
| F0082309 | Central Control Panel I | L 410 | PRODUCTION |
| F0082310 | Central Control Panel II | L 410 | PRODUCTION |
| F0082311 | Air-Conditioning Panel | L 410 | PRODUCTION |
| F0082312 | Tests II Panel | L 410 | PRODUCTION |
| F0082313 | Circuit Breaker Panel | L 410 | PRODUCTION |